كل أسبوع نرتّب أبرز الثغرات المعلنة بحسب ثلاثة معايير: هل تُستغل فعليًا؟ هل المنتج مكشوف عادةً على الإنترنت؟ هل يتوفر إصلاح؟ الترتيب أدناه يعكس هذه المعايير، لا الدرجة الرقمية فقط. (جميع المنتجات والمعرّفات في هذه النسخة تجريبية.)
المستوى الأول: رقّع اليوم
المستوى الثاني: خطط خلال أسبوع
المستوى الثالث: تابع
نظرة عامة
المعرّف | المنتج | الدرجة | مستغلة؟ | إصلاح |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-99001 | Noravex SecureGate | 9.8 | نعم | 7.4.2 |
CVE-2026-99005 | Orbita OR-500/700 | 9.1 | نعم | 3.2.0 |
CVE-2026-99002 | Noravex SecureGate | 7.5 | نعم | 7.4.2 |
CVE-2026-99003 | OpenLedger Server | 8.8 | لا | 4.12.3 |
CVE-2026-99006 | Meshly Hub Gen 2 | 8.2 | لا | لم يتوفر |
CVE-2026-99004 | Quillbase CMS | 6.1 | لا | 2.8.2 |




